Благодарим Вас за участие в конкурсе Now You Know! Поздравляем победителей!
Приглашаем Вас в нашу группу ВКонтакте Welcome Test. В ней Вы сможете увидеть результаты этого конкурса в интересных графиках, а также ,быть в курсе новых конкурсов и олимпиад :)
Порядок награждения победителей:
1. По результатам конкурса 5 победителей, успешно выполнивших наибольшее количество заданий за наименьшее количество времени, награждаются ценными призами.
2. Все участники, верно выполнившие свыше 70% заданий, награждаются сертификатами об участии.
Призы предоставляются магазином «Иностранная Литература». Призы победителям из других городов будут отправлены по почте.
Информация о результатах конкурса, победителях и награждении будет размещена 23 ноября на сайте welcome-perm.ru.
Результаты соревнования
| Ф. И. О. | Результат |
1. | Струнина Дарья Юрьевна | 93 % |
2. | Фролова Анастасия Константиновна | 92 % |
3. | Борзова Дарья Александровна | 92 % |
4. | Юсупова Ниса Наримановна | 92 % |
5. | Бех Екатерина Федоровна | 92 % |
6. | Канищев Илья Сергеевич | 91 % |
7. | Коваленко Михаил Денисович | 91 % |
8. | Чакаева Зульфия Мамайхановна | 91 % |
9. | Максимова Алёна Андреевна | 90 % |
10. | Журавлева Любовь Андреевна | 89 % |
11. | Аликулиева Дагмара Рамидиновна | 89 % |
12. | Григорьянц Галина Тимофеевна | 88 % |
13. | Алимская Ирина Олеговна | 88 % |
14. | Мистерова Анна-Анастасия Викторовна | 88 % |
15. | Деветьярова Наталья Тахировна | 88 % |
16. | Тарасова Дарья Михайловна | 88 % |
17. | Джабаева Айтувлу Джанарслановна | 88 % |
18. | Грошева Алина Ринатовна | 88 % |
19. | Кидарова Анастасия Александровна | 88 % |
20. | Басов Андрей Дмитриевич | 87 % |
21. | Янчук Ксения Александровна | 86 % |
22. | Гонцов Александр Евгеньевич | 86 % |
23. | Мазиева Диана Рамазановна | 86 % |
24. | Борисиди Сюзана Юрьевна | 85 % |
25. | Патахова Сиядат Шамиловна | 85 % |
26. | Кравец Александра Андреевна | 85 % |
27. | Жвания София Исакиевна | 85 % |
28. | Житков Илья Николаевич | 85 % |
29. | Тарасова | 85 % |
30. | Кленяева Элизабет Игоревна | 84 % |
31. | Кременецкий Леонид Леонидович | 84 % |
32. | Савельев Антон Вячеславович | 84 % |
33. | Череп Анастасия Вадимовна | 84 % |
34. | Орлова Анна Юрьевна | 84 % |
35. | Ступников Артём Вячеславович | 83 % |
36. | Манылов Олег Владимирович | 83 % |
37. | Кислицына Юлия Александровна | 83 % |
38. | Огородникова Анастасия Владимировна | 83 % |
39. | Нахатакян Екатерина Оганесовна | 83 % |
40. | Андреева Лилия Алексеевна | 82 % |
41. | Кулева Дарья Глебовна | 82 % |
42. | Титова Юлия Дмитриевна | 82 % |
43. | Фоминых Анна Александровна | 82 % |
44. | Якимцева Анна Андреевна | 81 % |
45. | Зайцева Дарья Егоровна | 81 % |
46. | Султанова Фатима Тенгизовна | 81 % |
47. | Шалонская Анастасия Сергеевна | 81 % |
48. | Леоненко Елена Сергеевна | 80 % |
49. | Лукирская Валентина Игоревна | 80 % |
50. | Самодурова Юлия Владимировна | 80 % |
51. | Пойлов Егор Алексеевич | 79 % |
52. | Деревянко Юлия Сергеевна | 78 % |
53. | Тюмина Елена Александровна | 78 % |
54. | Карнаух Татьяна Николаевна | 78 % |
55. | Рудаков Михаил Игоревич | 78 % |
56. | Читайло Артем Иванович | 77 % |
57. | Парфенова Дарья Игоревна | 77 % |
58. | Соснина Ольга Сергеевна | 77 % |
59. | Орлов Артемий Евгеньевич | 77 % |
60. | Закирова Алина Маратовна | 76 % |
61. | Гнитиева Виктория Тимофеевна | 76 % |
62. | Borodulin Andrey Vadimovich | 76 % |
63. | Гаврилов Алексей Николаевич | 76 % |
64. | Ганина Людмила Александровна | 76 % |
65. | Крылова Кристина Викторовна | 75 % |
66. | Ульянов Иван Леонидович | 75 % |
67. | Глушков Алексей Леонович | 75 % |
68. | Солодников Максим Дмитриевич | 75 % |
69. | Варакина Евгения Леонидовна | 74 % |
70. | Зяблов Евгений Игоревич | 74 % |
... | ... | ... |
В соревновании участвовало 350 человек. Средний результат среди них 53 %.